2020年度36365线路官网科研工作再上新台阶
时间:2020年12月07日 14:56 阅读: 次
36365线路官网历年来高度重视科研工作。2020年度在学校党委、行政的正确领导下,在校科技处的指导帮助下,经过全院师生员工共同努力,36365线路官网科研工作再上新台阶,超额完成各项工作任务。具体情况如下:
一、纵横向科研项目立项/结项达59项
本年度获批纵横向科研项目43项,其中国家自然科学基金4项、省自然科学基金项目4项、厅级项目4项、横向项目5项、校重大预研项目17项、校大学生科研基金项目9项。截至目前,获国家级、省级、厅级纵向及企业横向资助经费共计417万元。
表1 部分立项项目信息简表
项目名称 | 项目类别 | 主持人 | 立项经费(万元) |
基于角度条纹相机的非次序双电离电子动态关联研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 余本海 | 62 |
I类外尔半金属基双势垒量子阱量子输运特性的理论研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 白春旭 | 60 |
中红外激光场中原子非次序双电离电子关联动力学及其调控研究 | 国家自然科学基金青年基金项目 | 李盈傧 | 24 |
基于平面型高分子体系的异质交叠膜构建及其热电性质调控研究 | 国家自然科学基金联合项目 | 刘福伟 | 50 |
多重网络导电聚合物基柔性电极的设计、制备及储能研究 | 省自然科学基金优秀青年基金项目 | 陆阳 | 25 |
应用于大规模电能存储的高性能碱性电池铁负极材料的研究 | 省自然科学基金优秀青年基金项目 | 武旭 | 25 |
化学溶液反应法制备(Li1-xFex)OHFeSe薄膜及其超导电性研究 | 省自然科学基金面上项目 | 王春雷 | 10 |
石墨烯/SnS2复合薄膜垂直空间多维度一体化结构设计及其储钠特性研 | 省自然科学基金青年基金项目 | 张德扬 | 5 |
混合电磁耦合可调控相位毫米波滤波器研究 | 省高校基础研究计划专项 | 龚克 | 30 |
基于微波雷达检测降水机制的高精度六要素自动气象站设计 | 省高校重点科研项目 | 王鹏 | 3 |
激光冷却ⅢA族单氢化物分子的理论研究 | 省高校重点科研项目 | 邢伟 | 3 |
铬基倾角反铁磁材料的高压制备与负磁化效应机理研究 | 省高校重点科研项目 | 李苍龙 | 3 |
机器人在线识别和分选煤矸石系统 | 横向课题 | 张 昆 | 50 |
矿用防爆型真空馈电开关检测与维护 | 横向课题 | 张昆 | 10 |
煤矿井下斜巷安防系统 | 横向课题 | 张昆 | 50 |
煤矿井下数据传输网络覆盖系统 | 横向课题 | 张 昆 | 4 |
分布式安全用电综合调节装置用传感器的性能调试与评估 | 横向课题 | 冯明海 | 3 |
本年度结项各级科研课题16项,其中国家自然科学基金项目10项、省自然科学基金项目3项、省科技计划项目1项、校大学生科研基金项目9项。
二、论文发表43篇、收录41篇
本年度共发表论文43篇,其中中科院分区一区论文5篇、二区论文16篇、三区论文16篇、四区论文4篇;41篇论文被SCI收录。
三、获准产权成果13项
本年度获准产权成果13项,其中发明专利授权6项、实用新型专利授权3项、软件著作权4项。
四、获科研成果奖9项
本年度获河南省教育厅优秀科技论文奖9项。
2020年12月7日